联轴器品牌型号对照
输入原型号,按外径、孔径组合、额定扭矩三项比对,给出可替换型号;结构不同(膜片 vs 爪形 vs 刚性)会单独标注,避免装得上但用不住。
DCN22-D480
怡合达 · 外径 480mm · 轴孔 110–180mm 可选 · 额定扭矩 35500N·m
| 锁紧方式 | 带键槽螺钉固定型 |
|---|
外径与扭矩相近的型号
按外径筛选 >| 型号 | 品牌 | 外径 | 孔径 | 额定扭矩 | 最高转速 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VKB-TZX10-110-110 | VKB | 480 mm | 110 / 110 mm | 35500 N·m | 1,600 r/min | 参数 |
| VKB-TZX10-110-120 | VKB | 480 mm | 110 / 120 mm | 35500 N·m | 1,600 r/min | 参数 |
| VKB-TZX10-110-125 | VKB | 480 mm | 110 / 125 mm | 35500 N·m | 1,600 r/min | 参数 |
| VKB-TZX10-110-130 | VKB | 480 mm | 110 / 130 mm | 35500 N·m | 1,600 r/min | 参数 |
| VKB-TZX10-110-140 | VKB | 480 mm | 110 / 140 mm | 35500 N·m | 1,600 r/min | 参数 |
| VKB-TZX10-110-150 | VKB | 480 mm | 110 / 150 mm | 35500 N·m | 1,600 r/min | 参数 |
| VKB-TZX10-110-160 | VKB | 480 mm | 110 / 160 mm | 35500 N·m | 1,600 r/min | 参数 |
| VKB-TZX10-110-170 | VKB | 480 mm | 110 / 170 mm | 35500 N·m | 1,600 r/min | 参数 |
| VKB-TZX10-110-180 | VKB | 480 mm | 110 / 180 mm | 35500 N·m | 1,600 r/min | 参数 |
| VKB-TZX10-120-120 | VKB | 480 mm | 120 / 120 mm | 35500 N·m | 1,600 r/min | 参数 |
型号写法对不上?直接发给我们核对
提供原厂订货号或图纸照片,按外径、孔径、扭矩三项比对,给出可替换型号与差异点。