联轴器品牌型号对照
输入原型号,按外径、孔径组合、额定扭矩三项比对,给出可替换型号;结构不同(膜片 vs 爪形 vs 刚性)会单独标注,避免装得上但用不住。
DCN22-D320
怡合达 · 外径 320mm · 轴孔 70–110mm 可选 · 额定扭矩 11200N·m
| 锁紧方式 | 带键槽螺钉固定型 |
|---|
外径与扭矩相近的型号
按外径筛选 >| 型号 | 品牌 | 外径 | 孔径 | 额定扭矩 | 最高转速 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VKB-TZX7-95-95 | VKB | 320 mm | 95 / 95 mm | 11200 N·m | 2,360 r/min | 参数 |
| VKB-TZX7-95-100 | VKB | 320 mm | 95 / 100 mm | 11200 N·m | 2,360 r/min | 参数 |
| VKB-TZX7-95-110 | VKB | 320 mm | 95 / 110 mm | 11200 N·m | 2,360 r/min | 参数 |
| VKB-TZX7-100-100 | VKB | 320 mm | 100 / 100 mm | 11200 N·m | 2,360 r/min | 参数 |
| VKB-TZX7-100-110 | VKB | 320 mm | 100 / 110 mm | 11200 N·m | 2,360 r/min | 参数 |
| VKB-TZX7-110-110 | VKB | 320 mm | 110 / 110 mm | 11200 N·m | 2,360 r/min | 参数 |
| VKB-TZX7-70-70 | VKB | 320 mm | 70 / 70 mm | 11200 N·m | 2,360 r/min | 参数 |
| VKB-TZX7-70-71 | VKB | 320 mm | 70 / 71 mm | 11200 N·m | 2,360 r/min | 参数 |
| VKB-TZX7-70-75 | VKB | 320 mm | 70 / 75 mm | 11200 N·m | 2,360 r/min | 参数 |
| VKB-TZX7-70-80 | VKB | 320 mm | 70 / 80 mm | 11200 N·m | 2,360 r/min | 参数 |
型号写法对不上?直接发给我们核对
提供原厂订货号或图纸照片,按外径、孔径、扭矩三项比对,给出可替换型号与差异点。